帳簿: サンプル物件
月日単位で収入・経費を記録します。年計は確定申告(収支内訳書)のフォーマットでCSV出力できます。
||
取引を追加
収入合計
0円
経費合計
0円
差引(所得)
0円
取引件数
0件
| 科目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | |||||||||||||
| (該当する収入はありません) | |||||||||||||
| 収入計 | 0 | ||||||||||||
| 経費 | |||||||||||||
| (該当する経費はありません) | |||||||||||||
| 経費計 | 0 | ||||||||||||
| 差引(所得) | 0 | ||||||||||||
※ 本帳簿は概算記録ツールです。科目は不動産所得の収支内訳書を参考にしていますが、実際の確定申告では税理士・税務署にご確認ください。減価償却費・借入金利子はシミュレーション側で自動計算されるため、ここに重複入力する必要はありません。